Total number | Type of equipments | s/n | |
---|---|---|---|
1 | Concrete truck mixer | خلاطة كوكنريتية | 35 |
2 | Concrete pump 36 m | مضخة كوكنريتية 360 م | 6 |
3 | Concrete batch plant | خباطة مركزية | 10 |
4 | Asphalt plant | معمل اسفلت | 4 |
5 | Loader | تريلة | 96 |
6 | Grader | كريدر | 16 |
7 | Bulldozer | بلدوزر | 12 |
8 | Dump trucks | لوري | 45 |
9 | Fork lift | رافعة شوكية | 10 |
10 | Crane 120 ton | كرين 120 طن | 2 |
11 | Crane 75 ton | كرين 75 طن | 2 |
12 | Crane 50 ton | كرين 50 طن | 4 |
13 | Crane 30 ton | كرين 30 طن | 3 |
14 | Crane 20 ton | كرين 20 طن | 4 |
15 | Crane 7 tone | كرين 7 طن | 6 |
16 | Crane 3.5 tone | كرين 3.5 طن | 4 |
17 | Excavator | حفارة | 15 |
18 | Pile driving link belt ( crawler +leader +Delmar G d 12&d22 diesel hummer) | مكائن حفر الركائز | 5 |
19 | Pile drilling rigs (bauer bg’s) | منصات الركائز | 5 |


